Violencia

Lesiones por consecuencia de violencia familiar por grupos de edad según sexo

2017201820192020202120222023
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  6,691  96,631  103,322  6,008  96,660  102,668  6,531  110,107  116,638  4,696  65,211  69,907  6,023  86,254  92,277  6,773  87,569  94,342  4,660  51,186  55,846 
Menores de 15 años  1,427  3,379  4,806  1,468  3,903  5,371  1,520  4,817  6,337  495  4,555  5,050  1,334  5,015  6,349  1,583  6,124  7,707  1,042  3,604  4,646 
15-19 años  888  11,901  12,789  791  13,941  14,732  779  17,185  17,964  382  2,273  2,655  653  13,885  14,538  748  15,172  15,920  468  8,445  8,913 
20-29 años  1,552  25,431  26,983  1,283  25,760  27,043  1,420  30,562  31,982  1,036  20,130  21,166  1,355  24,534  25,889  1,422  24,526  25,948  978  14,204  15,182 
30-49 años  2,054  42,269  44,323  1,716  39,491  41,207  1,873  41,537  43,410  1,731  28,502  30,233  1,818  31,082  32,900  2,061  29,943  32,004  1,403  17,616  19,019 
50 y más años  770  13,651  14,421  750  13,565  14,315  939  16,006  16,945  1,052  9,751  10,803  863  11,738  12,601  959  11,804  12,763  769  7,317  8,086 
Notas, la información para 2023 se encuentra en proceso de validación, por lo que debe ser considerada como preliminar. Fecha de publicación 1 de septiembre de 2023.
Inmujeres, Cálculos con base en Secretaría de Salud. Cubos dinámicos de Lesiones y Causas de Violencia.